VIII Sisa-bijlage
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020 | ||||||||
OCW | D1 | Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten | Besteding (jaar T) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||||
Aard controle R | Aard controle R | |||||||
Indicatornummer: D1 / 01 | Indicatornummer: D1 / 02 | |||||||
€ 468.914 | € 476.993 | |||||||
OCW | D1A | Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten 2016-2021 | Besteding (jaar T) | Besteding aan contactschool (jaar T) | Besteding (jaar T) totaal (automatisch) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D1A / 01 | Indicatornummer: D1A / 02 | Indicatornummer: D1A / 03 | Indicatornummer: D1A / 04 | |||||
€ 129.981 | € 0 | € 129.981 | € 0 | |||||
OCW | D8 | Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
Indicatornummer: D8 / 01 | Indicatornummer: D8 / 02 | Indicatornummer: D8 / 03 | ||||||
€ 266.352 | € 112.053 | € 234.695 | ||||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | |||||
Bedrag | Bedrag | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D8 / 04 | Indicatornummer: D8 / 05 | Indicatornummer: D8 / 06 | Indicatornummer: D8 / 07 | |||||
OCW | D9 | Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB) | Correctie besteding 2018 aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO). | Correctie besteding 2018 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO). | Correctie besteding 2018 aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO). | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D9 / 01 | Indicatornummer: D9 / 02 | Indicatornummer: D9 / 03 | Indicatornummer: D9 / 04 | |||||
€ 0 | € 0 | € 0 | € 30.663 | |||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Correctie besteding 2018 aan andere gemeenten overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid. | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Correctie besteding 2018 aan andere gemeenten overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid. | |||||
Bedrag | Bedrag | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D9 / 05 | Indicatornummer: D9 / 06 | Indicatornummer: D9 / 07 | Indicatornummer: D9 / 08 | |||||
SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2019 | Besteding (jaar T) algemene bijstand | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAW | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAZ | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G2 / 01 | Indicatornummer: G2 / 02 | Indicatornummer: G2 / 03 | Indicatornummer: G2 / 04 | Indicatornummer: G2 / 05 | Indicatornummer: G2 / 06 | |||
€ 13.542.255 | € 129.503 | € 495.533 | -€ 509 | € 134.122 | € 0 | |||
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicatornummer: G2 / 07 | Indicatornummer: G2 / 08 | Indicatornummer: G2 / 09 | Indicatornummer: G2 / 10 | Indicatornummer: G2 / 11 | Indicatornummer: G2 / 12 | |||
€ 49.855 | € 8.255 | € 0 | € 481.307 | € 0 | Ja | |||
SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2019 | Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) | Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) | Besteding (jaar T) Bob |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G3 / 01 | Indicatornummer: G3 / 02 | Indicatornummer: G3 / 03 | Indicatornummer: G3 / 04 | Indicatornummer: G3 / 05 | Indicatornummer: G3 / 06 | |||
€ 26.024 | € 107.000 | € 5.240 | € 66.083 | € 28.269 | € 13.228 | |||
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee | ||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicatornummer: G3 / 07 | Indicatornummer: G3 / 08 | Indicatornummer: G3 / 09 | ||||||
€ 0 | € 0 | Ja | ||||||
VWS | H4 | Specifieke uitkering Sport | Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) | Projectnaam / nummer | Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend) | Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen | Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen | Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: H4/ 01 | Indicatornummer: H4 / 02 | Indicatornummer: H4 / 03 | Indicatornummer: H4 / 04 | Indicatornummer: H4 / 05 | Indicatornummer: H4 / 06 | |||
1 | € 364.459 | SPUK 2019 / 632987 | € 384.812 | € 84.985 | € 242.962 | € 56.865 | ||
Kopie projectnaam / nummer | Totale besteding (Jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) | Percentage besteed (Jaar T) per project tenopzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) | Toelichting | Overig (Jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld | ||||
Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicatornummer: H4 / 07 | Indicatornummer: H4 / 08 | Indicatornummer: H4 / 09 | Indicatornummer: H4 / 10 | Indicatornummer: H4 / 11 | ||||
1 | SPUK 2019 / 632987 | 384812,0863 | 105,58% | -€ 20.353 | ||||
LNV | L1 | Jong Leren Eten-uitkeringen | Besteding (jaar T) | |||||
Aard controle R | ||||||||
Indicatornummer: L1 / 01 | ||||||||
€ 102.799 |