II Overzicht van baten en lasten
Programma's | Lasten | Baten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting na | Werkelijk | Begroting | Begroting na | Werkelijk | |
(bedragen x € 1.000) | primitief | wijziging | primitief | wijziging | ||
Bestuur en ondersteuning | 6.007 | 7.275 | 8.530 | 2.026 | 3.069 | 3.067 |
Veiligheid | 5.318 | 5.318 | 5.260 | 44 | 44 | 44 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 11.069 | 12.257 | 10.641 | 357 | 357 | 502 |
Economie | 3.707 | 3.965 | 3.778 | 3.153 | 3.293 | 3.506 |
Onderwijs | 7.180 | 8.335 | 7.006 | 2.445 | 3.199 | 2.345 |
Sport, cultuur en recreatie | 17.217 | 17.793 | 16.922 | 2.190 | 2.721 | 2.830 |
Sociaal domein | 65.798 | 72.025 | 72.228 | 15.881 | 15.408 | 15.840 |
Volksgezondheid en milieu | 15.358 | 16.014 | 14.812 | 13.996 | 14.273 | 14.344 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 5.025 | 5.274 | 4.858 | 2.494 | 2.494 | 4.128 |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.490 | 1.168 | 2.224 | 108.591 | 111.260 | 113.072 |
Overhead | 16.366 | 16.078 | 16.354 | 1.805 | 1.943 | 2.055 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
---|
Totaal van baten en lasten | 155.535 | 165.502 | 162.609 | 152.982 | 158.062 | 161.734 |
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo van baten lasten | 2.553 | 7.440 | 874 |
Toevoegingen-onttrekkingen reserves
Programma's | Toevoegingen reserves | Onttrekkingen reserves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting na | Werkelijk | Begroting | Begroting na | Werkelijk | |
(bedragen x € 1.000) | primitief | wijziging | primitief | wijziging | ||
Programma Bestuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
Programma Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 |
Programma Economie | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 63 |
Programma Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 |
Programma Sociaal domein | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 6.616 |
Programma Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 116 |
Programma Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern. | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 669 |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 261 |
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Subtotaal reserves | 0 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 8.939 |
Saldo reserves | -8.355 | -2.740 | -6.977 |
Subtotaal reserves | 0 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 8.939 |
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo reserves | -8.355 | -2.740 | -6.977 |