Indicatoren
Nr. | Naam indicator | Eenheid | Bron | Jaar waarop cijfer betrekking heeft | Cijfer jaarrekening 2019 | Vergelijkend cijfer | Vergelijking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.21. | Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 65 jaar | CBS / LISA - ABF Research | 2019 | 913,2 | 782,3 | Zeeland |
I.22. | Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel | 2018 | 1,00 | 1,00 | Zeeland |
I.23. | Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel | 2018 | 6,00 | 5,00 | Zeeland |
I.24. | Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | CBS | 2018 | 65,1 | 67,3 | Zeeland |
I.26. | Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel | 2018 | 2,00 | 1,00 | Zeeland |
I.27. | Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 2019 | 28,9 | 27,4 | Zeeland |
I.28. | Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 1.000 inwoners van 15 – 65 jaar | CBS | 2018 | 56,8 | 31,0 | Zeeland |
I.29. | Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | 2019 | 12,9 | 10,5 | Zeeland |
I.30. | Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | 2019 | 1,5 | 1,3 | Zeeland |
I.31. | Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | CBS | 2019 | 0,4 | 0,3 | Zeeland |
I.32. | Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 1.000 inwoners | GMSD | 2019 | 42 | 63,7 | Zeeland |
Definities indicatoren
Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl
21. Banen
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
22. Jongeren met een delict voor de rechter
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
23. Kinderen in uitkeringsgezin
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
24. Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
25. Achterstandsleerlingen
Deze indicator is met ingang van 2018 vervallen.
26. Werkloze jongeren
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
27. Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
28. Lopende re-integratievoorzieningen
Het aantal re-integratie voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
29. Jongeren met jeugdhulp
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
30. Jongeren met jeugdbescherming
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
31. Jongeren met jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22).
32. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.