Wat heeft het gekost?
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
8.3 Wonen en bouwen | ||||||
Lasten | 3.214 | 3.386 | 2.924 | 462 | V | |
Baten | 1.957 | 1.957 | 3.671 | 1.714 | V | |
Saldo | 1.258 | 1.429 | -747 | 2.176 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2019.