Wat heeft het gekost?
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
0.4 Ondersteuning organisatie | ||||||
Lasten | 16.366 | 16.078 | 16.354 | -276 | N | |
Baten | 1.805 | 1.943 | 2.055 | 112 | V | |
Saldo | 14.560 | 14.135 | 14.299 | -164 | N |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2019.