Wat heeft het gekost?
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
4.2 Onderwijshuisvesting | ||||||
Lasten | 3.277 | 3.270 | 3.222 | 48 | V | |
Baten | 590 | 372 | 419 | 47 | V | |
Saldo | 2.686 | 2.899 | 2.803 | 95 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2019.