Wat heeft het gekost?
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | ||||||
Lasten | 3.904 | 5.064 | 3.783 | 1.281 | V | |
Baten | 1.855 | 2.827 | 1.926 | -901 | N | |
Saldo | 2.049 | 2.237 | 1.857 | 380 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2019.