Indicatoren
Nr. | Naam indicator | Eenheid | Bron | Jaar waarop cijfer betrekking heeft | Cijfer jaarrekening 2019 | Vergelijkend cijfer | Vergelijking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.06. | Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | Bureau Halt | 2018 | 176 | 198 | Zeeland |
I.08. | Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 2018 | 1,1 | 1,3 | Zeeland |
I.09. | Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 2018 | 5,8 | 4,6 | Zeeland |
I.10. | Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 2018 | 1,0 | 1,4 | Zeeland |
I.11. | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 2018 | 5,2 | 4,8 | Zeeland |
Definities indicatoren
Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl
6. Verwijzingen Halt
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
7. Harde kern jongeren
Deze indicator is met ingang van 2018 vervallen.
8. Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
9. Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
10. Diefstallen uit woning
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
11. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.