Wat heeft het gekost?
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
1.2 Openbare orde en Veiligheid | ||||||
Lasten | 742 | 742 | 719 | 24 | V | |
Baten | 44 | 44 | 44 | 0 | V | |
Saldo | 698 | 698 | 675 | 24 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2019.