Wat heeft het gekost?
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
7.3 Afval | ||||||
Lasten | 6.945 | 7.145 | 6.725 | 419 | V | |
Baten | 8.510 | 8.510 | 8.612 | 103 | V | |
Saldo | -1.565 | -1.365 | -1.887 | 522 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2019.