Wat heeft het gekost?
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||
Lasten | 2.915 | 3.064 | 2.974 | 90 | V | |
Baten | 721 | 817 | 810 | -7 | N | |
Saldo | 2.194 | 2.247 | 2.164 | 83 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2019.