Wat heeft het gekost?
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
5.6 Media | ||||||
Lasten | 1.502 | 1.503 | 1.507 | -4 | N | |
Baten | 26 | 73 | 72 | -2 | N | |
Saldo | 1.476 | 1.430 | 1.435 | -6 | N |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2019.