Wat heeft het gekost?
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
2.1 Verkeer, wegen en water | ||||||
Lasten | 9.523 | 10.795 | 9.411 | 1.383 | V | |
Baten | 259 | 259 | 387 | 128 | V | |
Saldo | 9.264 | 10.536 | 9.024 | 1.512 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2019.