Wat heeft het gekost?
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
0.1 Bestuur | ||||||
Lasten | 2.944 | 4.173 | 5.572 | -1.399 | N | |
Baten | 67 | 780 | 772 | -8 | N | |
Saldo | 2.877 | 3.393 | 4.800 | -1.407 | N |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2019.