Overzicht uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Saldo 1-1-2019 | Toevoegingen | Te ontvangen bijdragen | Vrijgevallen bijdragen | Saldo 31-12-2019 |
---|---|---|---|---|---|
Voorschotten Rijk | |||||
Vooruitontvangen onderwijsachterstanden 2011-2018 | 66 | -35 | 31 | ||
Vooruitontvangen onderwijsachterstanden 2019-2022 | 883 | 883 | |||
Vooruitontv. RMC functie (vh vrz 745) | 477 | 44 | 433 | ||
543 | 848 | 44 | 1.347 | ||
Voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen | |||||
Vooruitontvangen ISV-3 Lievenspolder 2 | 6 | 6 | |||
Vooruitontvangen ISV-2 herinrichting Veemarkt | 15 | 15 | |||
Vooruitontv. ISV-1 Algemeen (vh vrz 735) | 96 | 96 | |||
Voor.ontv.ISV-3 bodem aanpak werkvoorraad | 27 | 74 | 101 | ||
Vooruitontv. Stedelijk Waterplan (vh vrz 930) | 47 | 47 | 0 | ||
Vooruitontvangen gezondheidscentrum Axel | 0 | ||||
Vooruitontv. ISV-3 bodem potentiële spoedlocaties | 11 | 11 | 0 | ||
Vooruitontv. ISV-3 bodem Westkade 62 Sas van Gent | 74 | 74 | 0 | ||
276 | 74 | 132 | 218 | ||
Totaal vooruitontvangen bijdragen | 819 | 922 | 176 | 1.564 |
Toelichting
De nog niet bestede doeluitkeringen betreft de van overheidswege vooruitontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel. Dit ter dekking van de lasten van volgende begrotingsjaren.