Programma Veiligheid
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 5.318 | 5.318 | 5.260 | 58 | V |
Baten | 44 | 44 | 44 | 0 | V |
Saldo | 5.274 | 5.274 | 5.216 | 58 | V |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
Resultaat | 5.274 | 5.274 | 5.216 | 58 | V |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Veiligheid | € | 5.216.000 |
---|---|---|
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van | € | 58.000 |
Procentueel is dit: | 1,10% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € 58.000 | V | ||
---|---|---|---|---|
Loonkosten eigen personeel | € 33.000 | V | ||
Kapitaallasten | € 11.000 | V | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € - 7.000 | N | € 37.000 | V |
Totaal te verklaren afwijking | € 21.000 | V |
Toelichting:
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen binnen dit programma.
Mutaties reserves
Er zijn geen mutaties in de reserves bij dit programma.