Wat heeft het gekost?
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
6.4 Begeleide participatie | ||||||
Lasten | 10.028 | 10.451 | 10.428 | 23 | V | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
Saldo | 10.028 | 10.451 | 10.428 | 23 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2019.