Wat heeft het gekost?
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
6.2 Wijkteams | ||||||
Lasten | 1.477 | 1.322 | 1.294 | 29 | V | |
Baten | 0 | 5 | 5 | 0 | N | |
Saldo | 1.477 | 1.318 | 1.289 | 29 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2019.