Wat heeft het gekost?
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||
Lasten | 11.752 | 10.664 | 10.040 | 623 | V | |
Baten | 132 | 231 | 205 | -25 | N | |
Saldo | 11.620 | 10.433 | 9.835 | 598 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2019.