Wat willen we bereiken? | |||
---|---|---|---|
Betrokkenheid van klanten bij beleidsvorming. | |||
Wat gaan we daarvoor specifiek doen? | |||
Toepassen cliëntenparticipatie (doorlopend). | |||
Wanneer gereed? | Status | ||
doorlopend | |||
Wat hebben we gedaan? |
De portefeuillehouder overlegde in 2019 vijf keer met de adviesraad Participatiewet. De adviesraad maakte haar advies over voorstellen bekend aan de gemeenteraad.
Wat willen we bereiken? | |||
---|---|---|---|
Noodzakelijke ondersteuning inwoners die niet zelfstandig in de noodzakelijke kosten van hun bestaan kunnen voorzien. | |||
Wat gaan we daarvoor specifiek doen? | |||
Kritisch beoordelen noodzaak bijstandsbehoefte. Wij kennen pas uitkeringen toe indien vaststaat dat de aanvrager op dat moment geen mogelijkheid heeft zelfstandig in zijn onderhoud te voorzien (doorlopend). | |||
Wanneer gereed? | Status | ||
doorlopend | |||
Wat hebben we gedaan? |
In 2019 beoordeelden we 441 aanvragen voor een uitkering voor levensonderhoud Participatiewet. We kenden 289 uitkeringen toe.
Wat willen we bereiken? | |||
---|---|---|---|
Waarborging zelfstandige deelname aan het maatschappelijk verkeer (maatschappelijke participatie en sociale redzaamheid). | |||
Wat gaan we daarvoor specifiek doen? | |||
Uitvoeren minimabeleid en armoedebeleid waaronder schuldhulpverlening (doorlopend). | |||
Wanneer gereed? | Status | ||
doorlopend | |||
Wat hebben we gedaan? |
De tweede fase schuldhulpverlening (het regelen van schulden) brachten we in 2019 onder bij een externe partij die voor de gemeente de minnelijke regeling uitvoert.