Wat heeft het gekost?
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
6.3 Inkomensregelingen | ||||||
Lasten | 19.176 | 19.051 | 19.441 | -390 | N | |
Baten | 15.475 | 14.879 | 15.176 | 297 | V | |
Saldo | 3.701 | 4.172 | 4.265 | -93 | N |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2019.