Wat heeft het gekost?
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||
Lasten | 8.772 | 13.226 | 13.826 | -600 | N | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
Saldo | 8.772 | 13.226 | 13.826 | -600 | N |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2019.