Wat heeft het gekost?
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||
Lasten | 8.895 | 9.145 | 9.284 | -139 | N | |
Baten | 269 | 269 | 330 | 61 | V | |
Saldo | 8.626 | 8.876 | 8.954 | -78 | N |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2019.